(en millones de U$S)
Enero – Abril 2021
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 58,4 | 50,7% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 25,8 | 22,4% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 11,5 | 10,0% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 4,3 | 3,7% |
Semillas y frutos oleaginosos | 3,1 | 2,7% |
Leche y productos lácteos | 2,1 | 1,8% |
Plásticos y sus manufacturas | 1,5 | 1,3% |
Lana y pelo, hilados y tejidos de crin | 1,1 | 0,9% |
Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 0,9 | 0,8% |
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 0,8 | 0,7% |
Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas | 0,7 | 0,6% |
Otros | 5,1 | 4,4% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 115,2 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |