(en millones de U$S)
Enero – Diciembre 2022
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 319,5 | 46,9% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 105,8 | 15,6% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 60,5 | 8,9% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 52,3 | 7,7% |
Leche y productos lácteos | 30,4 | 4,5% |
Frutas y frutos comestibles | 30,1 | 4,4% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 18,5 | 2,7% |
Semillas y frutos oleaginosos | 9,9 | 1,4% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 5,0 | 1,0% |
Pescados y crustáceos, moluscos | 5,0 | 0,7% |
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, tocador o cosmética | 4,4 | 0,6% |
Otros | 37,0 | 5,4% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 680,5 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |