(en millones de U$S)
Enero – Mayo 2022
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 98,7 | 49,0% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 37,0 | 18,4% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 20,8 | 10,3% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 6,6 | 3,3% |
Leche y productos lácteos | 12,3 | 6,1% |
Frutas y frutos comestibles | 5,8 | 2,9% |
Semillas y frutos oleaginosos | 5,3 | 2,6% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 2,2 | 1,1% |
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 1,4 | 0,7% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 1,8 | 0,9% |
Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 1,6 | 0,8% |
Otros | 8,0 | 4,0% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 201,5 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |