(en millones de U$S)
Enero – Setiembre 2023
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 216.682.384,98 | 43,8% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 75.369.483,85 | 15,3% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 62.517.731,45 | 12,7% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 40.455.870,97 | 8,2% |
Frutas y frutos comestibles | 25.444.015,32 | 5,1% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 18.850.816,59 | 3,8% |
Leche y productos lácteos | 14.164.488,89 | 2,9% |
Semillas y frutos oleaginosos | 6.225.753,16 | 1,3% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 5.506.211,85 | 1,1% |
Preparaciones a base de cereales | 4.177.778,59 | 0,8% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 3.013.079,83 | 0,6% |
Otros | 21.790.317,96 | 4,4% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 494.197.933,44 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |