(en millones de U$S)
Enero – 5 de mayo de 2025
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 339.610.431,82 | 72,8% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 32.610.237,56 | 7,0% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 28.422.988,63 | 6,1% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 16.371.546,95 | 3,5% |
Leche y productos lácteos | 12.907.160,41 | 2,8% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 12.180.366,04 | 2,6% |
Semillas y frutos oleaginosos | 4.439.532,42 | 1,0% |
Pescados y crustáceos, moluscos | 3.264.925,88 | 0,7% |
Frutas y frutos comestibles | 3.238.977,88 | 0,7% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 2.707.380,33 | 0,6% |
Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 2.451.435,61 | 0,5% |
Otros | 8.319.118,11 | 1,8% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 466.524.101,64 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |