(en millones de dólares)
Enero – Julio de 2024
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 64.022.735,8 | 17,9% |
Combustibles minerales, materias bituminosas | 50.982.094,44 | 14,2% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 32.603.543,57 | 9,1% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido. | 29.283.502,45 | 8,2% |
Plásticos y sus manufacturas | 28.579.640,17 | 8,0% |
Productos farmacéuticos | 25.603.655,97 | 7,2% |
Productos diversos de la industria química | 22.141.417,5 | 6,2% |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 17.241.014,24 | 4,8% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 8.692.464,22 | 2,4% |
Azucares y artículos de confitería | 8.634.892,24 | 2,4% |
Abonos | 7.275.870,26 | 2,0% |
Preparaciones alimenticias diversas | 7.174.412,72 | 2,0% |
Otros | 55.541.833,73 | 16% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 357.777.077,31 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |