(en millones de dólares)
Enero – Marzo 2023
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Combustibles minerales, materias bituminosas | 182,50 | 66,9% |
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 21,09 | 7,7% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 10,33 | 3,8% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 9,62 | 3,5% |
Plásticos y sus manufacturas | 8,54 | 3,1% |
Productos farmacéuticos | 2,3% | |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 5,05 | 1,8% |
Productos diversos de la industria química | 4,24 | 1,6% |
Preparaciones alimenticias diversas | 2,42 | 0,9% |
Productos químicos orgánicos | 2,36 | 0,9% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 2,33 | 0,9% |
Azúcares y artículos de confitería | 2,18 | 0,8% |
Otros | 15,85 | 6% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 272,80 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |