(en millones de dólares)
Enero – Agosto 2022
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Combustibles minerales, materias bituminosas | 888,80 | 72,8% |
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 73,47 | 6,0% |
Plásticos y sus manufacturas | 42,66 | 3,5% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 27,47 | 2,3% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 28,42 | 2,3% |
Abonos | 16,43 | 1,3% |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 17,87 | 1,5% |
Productos diversos de la industria química | 20,69 | 1,7% |
Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales | 6,46 | 0,5% |
Productos farmacéuticos | 13,60 | 1,1% |
Productos químicos orgánicos | 11,91 | 1,0% |
Preparaciones alimenticias diversas | 8,01 | 0,7% |
Otros | 64,96 | 5% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 1.220,73 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |