(en millones de dólares)
Enero – Setiembre 2023
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Combustibles minerales, materias bituminosas | 465.752.992,89 | 53,3% |
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 89.938.620,25 | 10,3% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 43.219.381,25 | 4,9% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 37.773.449,55 | 4,3% |
Plásticos y sus manufacturas | 37.197.714,64 | 4,3% |
Productos diversos de la industria química | 29.901.157,51 | 3,4% |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 27.626.899,36 | 3,2% |
Productos farmacéuticos | 26.442.236,58 | 3,0% |
Abonos | 13.036.711,18 | 1,5% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 9.533.340,9 | 1,1% |
Preparaciones alimenticias diversas | 8.637.945,95 | 1,0% |
Productos químicos orgánicos | 7.565.040,15 | 0,9% |
Otros | 76.775.874,69 | 9% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 873.401.364,9 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |