(en millones de dólares)
Enero – 3 de Febrero, 2025
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Combustibles minerales, materias bituminosas | 19.819.063,1 | 32,6% |
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 8.719.146,37 | 14,3% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido. | 4.304.084,33 | 7,1% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 3.824.962,99 | 6,3% |
Plásticos y sus manufacturas | 3.360.828,21 | 5,5% |
Productos diversos de la industria química | 3.072.278,22 | 5,0% |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 3.035.621,4 | 5,0% |
Productos farmacéuticos | 2.334.159,88 | 3,8% |
Productos químicos orgánicos | 1.172.026,15 | 1,9% |
Preparaciones alimenticias diversas | 1.041.745,59 | 1,7% |
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, tocador o cosmética | 854.803,69 | 1,4% |
Juguetes y juegos, partes y accesorios | 792.397,79 | 1,3% |
Otros | 8.520.988,77 | 14% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 60.852.106,49 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |