(en millones de U$S)
Enero – Agosto 2022
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 187,5 | 45,3% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 70,1 | 16,9% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 36,2 | 8,7% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 26,4 | 6,4% |
Leche y productos lácteos | 23,4 | 5,6% |
Frutas y frutos comestibles | 28,1 | 6,8% |
Semillas y frutos oleaginosos | 8,9 | 2,2% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 7,1 | 1,7% |
Preparaciones a base de cereales | 2,1 | 0,5% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 3,9 | 0,9% |
Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 2,5 | 0,6% |
Otros | 18,0 | 4,3% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 414,3 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |