(en millones de U$S)
Enero – Octubre 2019
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne bovina congelada | 147,5 | 42.6% |
Las demás preparaciones y conservas de carne | 37.1 | 10.7% |
Artículos y aparatos de ortopedia | 31,6 | 9.1% |
Madera contrachapada, chapada y estratificada similar | 20.2 | 5.8% |
Cítricos | 15,0 | 4,3% |
Madera aserrada o desbastada | 17,4 | 5.0% |
Carne bovina, enfriada | 13,7 | 3.9% |
Soja | 8.1 | 2.3% |
Cueros y pieles curtidos de bovino o de equino, depilados | 8.0 | 2.3% |
Pescado Congelado | 7.0 | 2.0% |
Quesos y requesón | 3.0 | 0.9% |
Otros | 37.9 | 10.9% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 346,5 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |