(en millones de U$S)
Enero – 3 de Febrero, 2025
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 77.022.231,42 | 72,8% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 8.191.661,28 | 7,7% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 6.461.470 | 6,1% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 5.340.891,86 | 5,0% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 2.206.756,86 | 2,1% |
Pescados y crustáceos, moluscos | 1.302.000 | 1,2% |
Leche y productos lácteos | 1.208.283,66 | 1,1% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 772.729,88 | 0,7% |
Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 649.293,78 | 0,6% |
Semillas y frutos oleaginosos | 585.085,5 | 0,6% |
Preparaciones a base de cereales | 471.709,62 | 0,4% |
Otros | 1.626.387,41 | 1,5% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 105.838.501,27 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |