(en millones de U$S)
Enero – Noviembre 2020
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 244,7 | 53,8% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 57,4 | 12,6% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 36,5 | 8,0% |
Frutas y frutos comestibles | 30,5 | 6,7% |
Semillas y frutos oleaginosos | 17,6 | 3,9% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 14,4 | 3,2% |
Leche y productos lácteos | 10,9 | 2,4% |
Pescados y crustáceos, moluscos | 6,0 | 1,3% |
Plásticos y sus manufacturas | 4,4 | 1,0% |
Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 4,3 | 1,0% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 3,9 | 0,9% |
Otros | 24,0 | 5,3% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 454,6 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |