(en millones de U$S)
Enero – Marzo 2023
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 48,2 | 47,3% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 16,1 | 15,8% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 14,8 | 14,5% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 7,4 | 7,3% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 4,3 | 4,2% |
Leche y productos lácteos | 4,3 | 4,2% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 1,2 | 1,2% |
Productos químicos orgánicos | 1,0 | 1,0% |
Semillas y frutos oleaginosos | 0,6 | 0,6% |
Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas | 0,6 | 0,6% |
Preparaciones a base de cereales | 0,5 | 0,5% |
Otros | 2,7 | 2,7% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 101,8 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |