(en millones de U$S)
Enero – Julio de 2024
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 301.330.531,2 | 59,2% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 50.865.578,36 | 10,0% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 39.629.589,96 | 7,8% |
Frutas y frutos comestibles | 24.959.714,99 | 4,9% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 23.823.502,74 | 4,7% |
Leche y productos lácteos | 20.669.656,59 | 4,1% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 14.799.837,86 | 2,9% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 5.566.787,79 | 1,1% |
Pescados y crustáceos, moluscos | 4.264.577,6 | 0,8% |
Semillas y frutos oleaginosos | 3.501.753,02 | 0,7% |
Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 3.117.335,53 | 0,6% |
Otros | 16.341.479,49 | 3,2% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 508.870.345,13 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |