(en millones de dólares)
Enero – Diciembre 2022
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Combustibles minerales, materias bituminosas | 1411,01 | 69,0% |
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 150,82 | 7,4% |
Plásticos y sus manufacturas | 75,45 | 3,7% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 52,44 | 2,6% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 50,14 | 2,5% |
Abonos | 42,43 | 2,1% |
Productos diversos de la industria química | 37,12 | 1,8% |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 36,34 | 1,8% |
Productos farmacéuticos | 27,40 | 1,3% |
Productos químicos orgánicos | 17,91 | 0,9% |
Preparaciones alimenticias diversas | 12,95 | 0,6% |
Azúcares y artículos de confitería | 9,96 | 0,5% |
Otros | 120,80 | 6% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 2044,75 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |