(en millones de dólares)
Enero – 4 de diciembre 2023
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Combustibles minerales, materias bituminosas | 552.781.687,52 | 50,2% |
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 116.551.078,43 | 10,6% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 55.956.683,16 | 5,1% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 51.850.811,95 | 4,7% |
Plásticos y sus manufacturas | 50.328.865,31 | 4,6% |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 38.476.608,52 | 3,5% |
Productos diversos de la industria química | 38.037.405,13 | 3,5% |
Productos farmacéuticos | 36.076.455,91 | 3,3% |
Abonos | 18.269.579,97 | 1,7% |
Preparaciones alimenticias diversas | 12.149.621,77 | 1,1% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 12.050.803,33 | 1,1% |
Productos químicos orgánicos | 10.696.464,26 | 1,0% |
Otros | 108.904.654,29 | 10% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 1.102.130.719,55 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |