(en millones de dólares)
Enero – Noviembre 2020
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Combustibles minerales, materias bituminosas | 720 | 56,8% |
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 123,7 | 9,8% |
Plásticos y sus manufacturas | 56,8 | 4,5% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 50,3 | 4,0% |
Abonos | 45,6 | 3,6% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 44,5 | 3,5% |
Productos diversos de la industria química | 36,9 | 2,9% |
Productos farmacéuticos | 26,6 | 2,1% |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 21,5 | 1,7% |
Productos químicos orgánicos | 15,9 | 1,3% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 13,5 | 1,1% |
Preparaciones alimenticias diversas | 10,8 | 0,9% |
Otros | 101,2 | 8% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 1.267,31 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |