(en millones de dólares)
Enero – Mayo 2023
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Combustibles minerales, materias bituminosas | 360.064.938,15 | 64,4% |
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 45.497.182,3 | 8,1% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 20.690.198,38 | 3,7% |
Plásticos y sus manufacturas | 19.753.667,1 | 3,5% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 18.973.833,65 | 3,4% |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 13.526.362,37 | 2,4% |
Productos farmacéuticos | 13.483.963,73 | 2,4% |
Productos diversos de la industria química | 11.875.787,85 | 2,1% |
Preparaciones alimenticias diversas | 5.322.973,97 | 1,0% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 4.495.097,61 | 0,8% |
Productos químicos orgánicos | 4.488.039,11 | 0,8% |
Azúcares y artículos de confitería | 4.389.318,9 | 0,8% |
Otros | 559.476.307,61 | 100% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 559.476.307,61 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |