(en millones de U$S)
Enero – 9 de junio de 2025
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 427.323.636,97 | 71,5% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 41.982.867,61 | 7,0% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 33.494.056 | 5,6% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 21.204.724,33 | 3,5% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 16.102.160,26 | 2,7% |
Leche y productos lácteos | 15.926.451,04 | 2,7% |
Frutas y frutos comestibles | 11.608.248,4 | 1,9% |
Semillas y frutos oleaginosos | 8.142.530,45 | 1,4% |
Pescados y crustáceos, moluscos | 3.533.783,88 | 0,6% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 3.125.468,08 | 0,5% |
Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 2.867.859,37 | 0,5% |
Otros | 12.538.306,45 | 2,1% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 597.850.092,84 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |