(en millones de U$S)
Enero – 13 de Octubre de 2025
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 656.590.092,46 | 68,0% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 70.695.028,7 | 7,3% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 51.693.439,09 | 5,4% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 45.435.715,68 | 4,7% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 35.349.214,66 | 3,7% |
Frutas y frutos comestibles | 26.723.111,09 | 2,8% |
Leche y productos lácteos | 23.655.646,17 | 2,5% | Semillas y frutos oleaginosos | 8.663.910,85 | 0,9% |
Pescados y crustáceos, moluscos | 7.273.074,33 | 0,8% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 6.052.004,66 | 0,6% |
Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 5.873.399,77 | 0,6% |
Otros | 27.364.716,54 | 2,8% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 965.369.354 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |