(en millones de dólares)
Enero – 9 de junio de 2025
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Combustibles minerales, materias bituminosas | 231.758.063,94 | 49,3% |
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 53.752.120,51 | 11,4% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 26.640.343,82 | 5,7% |
Plásticos y sus manufacturas | 22.450.872,88 | 4,8% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido. | 22.012.589,15 | 4,7% |
Productos diversos de la industria química | 19.276.171,11 | 4,1% |
Productos farmacéuticos | 16.800.369,19 | 3,6% |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 14.794.223,41 | 3,1% |
Preparaciones alimenticias diversas | 6.245.222,59 | 1,3% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 5.635.631,97 | 1,2% |
Productos químicos orgánicos | 4.772.265,56 | 1,0% |
Jabón, prod.de limpieza, velas | 3.674.919,89 | 0,8% |
Otros | 42.196.004,3 | 9% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 470.008.798,32 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |